Dos lineales y uno duro
Alta precisión y alta eficiencia-Una obra maestra excepcional
Los rieles de guía lineales del eje XY y la Guía de la caja del eje Z combinan alta velocidad y alta rigidez.
Equipado con un eje de correa, tiene un excelente rendimiento de corte resistente.
Artículo | Unidad | T-856L | T-1060L | T-1260L | T-1375L | T-1475L | T-1585L | T-1685L |
Tamaño DE LA MESA | Mm | 1.000 × 500 | 1.200 × 600 | 1.300 × 600 | 1.500 × 750 | 1.500 × 750 | 1.700 × 850 | 1.700 × 850 |
X/Y/Z eje de viaje | Mm | 800/500/600 | 1.050/600/570 | 1.200/600/570 | 1.350/750/750 | 1.400/750/750 | 1.550/850/850 | 1.650/850/850 |
Velocidad del husillo | R/min | Cinturón 8.000 | Cinturón 8.000 | Cinturón 8.000 | Cinturón 6.000 | Cinturón 6.000 | Cinturón 6.000 | Cinturón 6.000 |
Vástago de herramienta | / | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
Capacidad de la herramienta | PCS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
May 14 2025
May 09 2025