Especificación | ST-205 a se | ST-265 a se |
Diámetro de mecanizado máx. | Ø 20mm | Ø 26mm |
Longitud máx. de mecanizado | 240mm | 240mm |
Diámetro de perforación frontal | Máx. Ø 10mm | Máx. Ø 10mm |
Capacidad de roscado frontal | M8 máx. | M8 máx. |
Diámetro del agujero pasante del husillo | 23mm | 28mm |
Sistema de control | Sistema Mitsubishi M80LA | Sistema Mitsubishi M80LA |
Velocidad del husillo | Máx. 8.000 r/min | Máx. 8.000 r/min |
Perforación máx. de fresado lateral | Máx. Ø 10mm | Máx. Ø 10mm |
Fresado lateral Max. Tapping | M8 máx. (cobre) | M8 máx. (cobre) |
Velocidad máx. de fresado lateral | Máx. 5.000 r/min | Máx. 5.000 r/min |
Diámetro de abrazadera de husillo trasero máx. | 20mm | 20mm |
Extensión de husillo trasero máx. | 60mm | 60mm |
Perforación de husillo trasero máx. | Ø 10mm máx. (Cobre) | Ø 10mm máx. (Cobre) |
Rosca de husillo trasero | M8 máx. (cobre) | M8 máx. (cobre) |
Velocidad del eje trasero | Máx. 8.000 r/min | Máx. 8.000 r/min |
Diámetro de perforación de la herramienta trasera | Máx. Ø 10mm | Máx. Ø 10mm |
Herramientas de torneado | 5 D × 12 1 × D 16 | 5 D × 12 1 × D 16 |
Portaherramientas eléctricas de fresado lateral | 2 × ER11 3 × ER16 (2 unidades de cambio rápido) | 2 × ER11 3 × ER16 (2 unidades de cambio rápido) |
Portaherramientas fijas frontales | 5 × ER16 | 5 × ER16 |
Portaherramientas eléctricas de cara de husillo trasero | 2 × ER16 fijo 2 × ER16 giratorio (expandible con 2 × ER16 fijo, opcional) | 2 × ER16 fijo 2 × ER16 giratorio (expandible con 2 × ER16 fijo, opcional) |
Velocidad rápida de recorrido | 32 m/min (Y1/X2), 20 m/min (X1), 24 m/min (Z1/Z2) | 32 m/min (Y1/X2), 20 m/min (X1), 24 m/min (Z1/Z2) |
Potencia del motor del husillo | 3,7 kW/5,5 kW | 3,7 kW/5,5 kW |
Potencia del motor sub-husillo | 3,7 kW/5,5 kW | 3,7 kW/5,5 kW |
Potencia del motor de fresado de cara del eje trasero | 1,0 kW | 1,0 kW |
Potencia del motor | 1,0 kW (fresado lateral) | 1,0 kW (fresado lateral) |
Potencia del motor de alimentación | 1,0 kW (X1/Y1/Z1/X2/Z2) | 1,0 kW (X1/Y1/Z1/X2/Z2) |
Potencia total de la máquina | 12 kW | 10 kW |
Peso de la máquina | 2.600 kg | 2.800 kg |
La información de esta página es solo de referencia. Las especificaciones y los detalles pueden cambiar debido a las actualizaciones o mejoras del producto. Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros.
May 14 2025
May 09 2025