


Artículo | Unidad | T-V1055S | Observaciones | ||
Viajar | Recorrido de la mesa (eje X) | milímetro | 1000 | ||
Recorrido del sillín (eje Y) | milímetro | 550 | |||
Recorrido del cabezal (eje Z) | milímetro | 600 | |||
Distancia desde la punta del husillo hasta la superficie de la mesa | milímetro | 100~700 | |||
Distancia desde el centro del husillo hasta la superficie de la guía de la columna | milímetro | 590 | |||
Mesa | Tamaño de la mesa | milímetro | 1100*500 | ||
Carga máx. (incluso portante) | kg | 500 | |||
Ranura en T (número de ranuras - ancho de ranura * espaciado) | milímetro | 5-18*100 | |||
Huso | Potencia del motor (nominal/tiempo corto) | kW | 7.5/11 | ||
Par motor (nominal/tiempo corto) | N.m | 35.8/95.5 | |||
Rango de velocidad | r/min | 50~12000 (acoplado directamente) | |||
Diámetro del husillo | milímetro | φ150 | |||
Cono del husillo | / | BT40 | |||
Especificaciones del remache | / | P40T-I (MAS403) | |||
Velocidad | Rango de velocidad de avance de corte | mm/min | 1-10000 | ||
Velocidad de desplazamiento rápida del eje X/Y/Z | m/min | 48/48/48 | |||
Exactitud | Precisión de posicionamiento (X/Y/Z) | milímetro | 0.008 | GB/T18400.4 (Recorrido completo) | |
Repetibilidad (X/Y/Z) | milímetro | 0.005 | |||
Almacén de herramientas | Capacidad de la herramienta | Pc | 24 | ||
Peso máx. de la herramienta | kg | 7 | |||
Longitud máx. de la herramienta | milímetro | 250 | |||
Diámetro máx. de la herramienta (lleno/adyacente vacío) | milímetro | Φ75/Φ150 | |||
Otros | Sistema CNC | / | Mitsubishi M80VB | ||
Fuente de aire | Fluir | L/min | ≥280(ANR) | ||
Presión atmosférica | Mpa | 0.6~0.8 | |||
Capacidad del equipo | KVA | 25 | |||
Capacidad del tanque de refrigerante | L | 300 | |||
Tamaño de la máquina | milímetro | 2500*3150*3032 | Correspondiente al eje X * Y * Z | ||
Peso (aprox.) | Kg | 4700 |
La información de esta página es solo para referencia. Las especificaciones y los detalles pueden cambiar debido a actualizaciones o mejoras del producto. Para más información, póngase en contacto con nosotros.
Abr 11 2025
01 abr 2025