Edición estándar con tres rieles de guía lineal
Alta velocidad y alta eficiencia: una obra maestra clásica
Hay una variedad de sistemas operativos y opciones de husillo disponibles para que los clientes elijan, lo que permite una satisfacción integral de sus necesidades específicas.
Artículo | Unidad | T-V1055S | T-V1165S | T-V1270S | T-V1375S | T-V1475S | T-V1585S | T-V1685S | |
Tamaño DE LA MESA | Mm | 1.000 × 500 | 1.100 × 500 | 1.200 × 600 | 1.300 × 650 | 1.500 × 750 | 1.500 × 750 | 1.700 × 850 | 1.700 × 850 |
X/Y/Z eje de viaje | Mm | 800/550/600 | 1.000/550/600 | 11.000/650/600 | 1200/700/700 | 1.350/750/750 | 1.400/750/750 | 1.550/850/850 | 1.650/850/850 |
Velocidad del husillo | R/min | 12000 de acoplamiento directo | 12000 de acoplamiento directo | 12000 de acoplamiento directo | 12000 de acoplamiento directo | Cinturón 6.000 | Cinturón 6.000 | Cinturón 6.000 | Cinturón 6.000 |
Vástago de herramienta | / | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
Capacidad de la herramienta | PCS | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
May 14 2025
May 09 2025